Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada
Wikipedia links for
Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada
[Rivière-Ouelle] [Kamouraska] [Québec] [Canada]
Town/City/Commune : Latitude: 47.43289499999999, Longitude: -70.017425
Birth
Matches 1 to 240 of 261
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert, Alexis | 1 Feb 1728 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19340 | Antoine_Roy |
2 | Albert, François | 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1571 | Antoine_Roy |
3 | Albert, Madeleine | 1721 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19341 | Antoine_Roy |
4 | Albert, Marguerite | 17 Feb 1708 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19562 | Antoine_Roy |
5 | Albert, Marie Anne | 22 Jan 1706 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4897 | Antoine_Roy |
6 | Albert, Marie Claire | 18 Apr 1709 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I741 | Antoine_Roy |
7 | Albert, Marie Josephte | 1719 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19342 | Antoine_Roy |
8 | Albert, Pierre | 6 Mar 1704 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19344 | Antoine_Roy |
9 | Autin, Angélique | 9 Aug 1691 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I486 | Antoine_Roy |
10 | Autin, Françoise | 25 May 1689 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2345 | Antoine_Roy |
11 | Autin, Joseph | 31 Jul 1701 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I23605 | Antoine_Roy |
12 | Autin, Marie Françoise | 21 Aug 1760 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I21171 | Antoine_Roy |
13 | Bachelet, Théotiste | 12 Apr 1764 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I21164 | Antoine_Roy |
14 | Bachelet dit Cassista, Pierre | 16 Nov 1757 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I21167 | Antoine_Roy |
15 | Bébubé, Marie Geneviève | 1 Jan 1713 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24244 | Antoine_Roy |
16 | Berubé, Jeanne Marguerite | 27 Oct 1680 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I11378 | Antoine_Roy |
17 | Berubé, Marie Josephe | 28 Oct 1684 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I10665 | Antoine_Roy |
18 | Berubé, Mathurin | 17 Oct 1688 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24195 | Antoine_Roy |
19 | Bois, Jean Bernard | 3 Jan 1710 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I5237 | Antoine_Roy |
20 | Bouchard, Charles | 24 Nov 1799 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1581 | Antoine_Roy |
21 | Bouchard, Charles Abraham | 25 Dec 1819 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3164 | Antoine_Roy |
22 | Bouchard, Didyme | 5 Jul 1821 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1580 | Antoine_Roy |
23 | Bouchard, Gabriel | 8 Nov 1675 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1589 | Antoine_Roy |
24 | Bouchard, Joseph Jean | 4 Oct 1712 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1587 | Antoine_Roy |
25 | Bouchard, Marie Louise | 2 Aug 1802 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3173 | Antoine_Roy |
26 | Bouchard, Marie Madeleine | 19 Nov 1702 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1826 | Antoine_Roy |
27 | Bouchard, Nazaire Maxime | 20 Oct 1836 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3146 | Antoine_Roy |
28 | Bouchard de Serre, Marie Anne | 18 Jun 1700 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I721 | Antoine_Roy |
29 | Boucher, François | 24 Aug 1699 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24292 | Antoine_Roy |
30 | Boucher, François | 7 Sep 1742 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24321 | Antoine_Roy |
31 | Boucher, Jean | 4 Aug 1704 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24291 | Antoine_Roy |
32 | Boucher, Jean Baptiste | 17 Jul 1730 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2129 | Antoine_Roy |
33 | Boucher, Joseph | 7 Jul 1708 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4575 | Antoine_Roy |
34 | Boucher, Marie Angelique | 10 Sep 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24290 | Antoine_Roy |
35 | Boucher, Marie Anne | 31 Jul 1699 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I994 | Antoine_Roy |
36 | Boucher, Marie Anne | 2 Jun 1701 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4228 | Antoine_Roy |
37 | Boucher, Marie Anne | 7 Oct 1708 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I553 | Antoine_Roy |
38 | Boucher, Marie Charlotte | 18 Dec 1706 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2951 | Antoine_Roy |
39 | Boucher, Marie Françoise | 24 Jan 1741 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24323 | Antoine_Roy |
40 | Boucher, Marie Josephe | 20 Apr 1713 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24317 | Antoine_Roy |
41 | Boucher, Marie Madeleine | 11 Oct 1706 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24293 | Antoine_Roy |
42 | Boucher, Marie Reine | 11 Jun 1739 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24322 | Antoine_Roy |
43 | Boucher, Pierre | 16 Nov 1697 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I5015 | Antoine_Roy |
44 | Boucher, Reine | 6 Dec 1779 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I987 | Antoine_Roy |
45 | Boucher, Rosalie | 3 Mar 1710 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1732 | Antoine_Roy |
46 | Brisson, Dorothee | 5 Dec 1703 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19347 | Antoine_Roy |
47 | Corbin, Amable | 6 Apr 1812 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19412 | Antoine_Roy |
48 | Corbin, François Xavier | 3 Oct 1824 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1549 | Antoine_Roy |
49 | Corbin, Marguerite | 28 May 1805 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19415 | Antoine_Roy |
50 | Corbin, Mathilde | 3 Jun 1803 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19416 | Antoine_Roy |
51 | Corbin, Narcisse | 22 Feb 1814 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19411 | Antoine_Roy |
52 | Corbin, Olivier | 21 Aug 1810 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19413 | Antoine_Roy |
53 | Corbin, Pierre | 12 May 1807 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19414 | Antoine_Roy |
54 | Corbin, Zepherin "Jearsh" | 22 Feb 1814 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19410 | Antoine_Roy |
55 | Dancosse, Françoise | 26 May 1691 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I636 | Antoine_Roy |
56 | Dancosse, Geneviève | 26 Dec 1687 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3182 | Antoine_Roy |
57 | Dancosse, Madeleine | 24 Jun 1680 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1734 | Antoine_Roy |
58 | Dancosse, Marie Angelique | 17 Jun 1689 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24198 | Antoine_Roy |
59 | Dancosse, Marie Elisabeth | 18 Mar 1693 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24199 | Antoine_Roy |
60 | Deschaine, Ursule Miville | 8 Oct 1750 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I702 | Antoine_Roy |
61 | Deschênes, Félicité Miville dit | 21 Dec 1706 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I23606 | Antoine_Roy |
62 | Dionne, Alexandre | 15 Jun 1781 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24973 | Antoine_Roy |
63 | Dionne, Anastasie | 25 Feb 1802 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I708 | Antoine_Roy |
64 | Dionne, Antoine | 23 Feb 1775 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3113 | Antoine_Roy |
65 | Dionne, Joseph | 5 Oct 1826 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I6438 | Antoine_Roy |
66 | Dubé, Geneviève | 13 May 1754 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24662 | Antoine_Roy |
67 | Dubé, Louis | 1734 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I11382 | Antoine_Roy |
68 | Dubé, Marguerite | 13 Oct 1779 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19450 | Antoine_Roy |
69 | Dubois, Paul | 26 Apr 1836 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I7537 | Antoine_Roy |
70 | Dupéré, Marie Josephte | 26 Apr 1757 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3260 | Antoine_Roy |
71 | Gagnon, Marie | 19 Aug 1824 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I8044 | Antoine_Roy |
72 | Gauvin, Augustin | 24 Mar 1812 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I20240 | Antoine_Roy |
73 | Hudon, Charles | 17 Jun 1735 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4642 | Antoine_Roy |
74 | Hudon, Jean Bernard | 2 Feb 1694 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3330 | Antoine_Roy |
75 | Hudon, Louis Charles | 15 Dec 1697 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3333 | Antoine_Roy |
76 | Hudon, Marie Félicité | 21 Feb 1770 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3256 | Antoine_Roy |
77 | Hudon dit Beaulieu, Marie Françoise | 26 Mar 1696 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24392 | Antoine_Roy |
78 | Hudon-Beaulieu, Charles Claude | 2 Nov 1762 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4644 | Antoine_Roy |
79 | Hudon-Beaulieu, François | 23 Nov 1778 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4652 | Antoine_Roy |
80 | Hudon-Beaulieu, Jean Bénoni | 29 Dec 1780 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4653 | Antoine_Roy |
81 | Hudon-Beaulieu, Jean François | 16 Sep 1774 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4650 | Antoine_Roy |
82 | Hudon-Beaulieu, Jean Hubert | 23 Feb 1777 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4651 | Antoine_Roy |
83 | Hudon-Beaulieu, Marie Charlotte | 7 Jan 1771 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4648 | Antoine_Roy |
84 | Hudon-Beaulieu, Marie Geneviève | 15 Jan 1769 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4647 | Antoine_Roy |
85 | Hudon-Beaulieu, Marie Julienne | 29 Sep 1782 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4654 | Antoine_Roy |
86 | Hudon-Beaulieu, Marie Louise Joseph | 15 Mar 1764 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4645 | Antoine_Roy |
87 | Hudon-Beaulieu, Marie Madeliene | 10 Feb 1773 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4649 | Antoine_Roy |
88 | Hudon-Beaulieu, Pierre | 3 May 1767 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4646 | Antoine_Roy |
89 | Labourliere, Magdeleine | 17 Aug 1709 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2128 | Antoine_Roy |
90 | Lagacé dit Mignier, Madelaine | 18 Apr 1706 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I174 | Antoine_Roy |
91 | Lancognard dit Santerre, Marie | 4 Jan 1775 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I753 | Antoine_Roy |
92 | Lebel, Jean Baptiste | 6 Aug 1692 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19576 | Antoine_Roy |
93 | Lebel, Jean Baptiste | 7 Sep 1708 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I5114 | Antoine_Roy |
94 | Lebel, Marguerite | 6 Mar 1699 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24191 | Antoine_Roy |
95 | Lebel, Marie Anne | 30 Oct 1690 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24192 | Antoine_Roy |
96 | Lebel, Marie Françoise | 4 Jan 1697 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19587 | Antoine_Roy |
97 | Lebel, Nicolas | 3 Oct 1694 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19575 | Antoine_Roy |
98 | Lebel, Toussaint | 2 Nov 1776 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19427 | Antoine_Roy |
99 | Levasseur, Rose | 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1089 | Antoine_Roy |
100 | Leveque, Marie Angélique | 23 Nov 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3334 | Antoine_Roy |
101 | Levesque, Antoine | 31 Mar 1717 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I10680 | Antoine_Roy |
102 | Levesque, François | 12 Feb 1680 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1967 | Antoine_Roy |
103 | Levesque, Jean Baptiste | 9 Apr 1710 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19423 | Antoine_Roy |
104 | Levesque, Joachim | 26 Oct 1682 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I10682 | Antoine_Roy |
105 | Lévesque, Louis Marie | 17 Jan 1768 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19912 | Antoine_Roy |
106 | Levesque, Pascal | 11 Feb 1778 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19420 | Antoine_Roy |
107 | Levesque, Pierre Clément | 20 Nov 1769 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19424 | Antoine_Roy |
108 | Lizot | 20 Jul 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I11369 | Antoine_Roy |
109 | Lizot, Anne | 1675 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1828 | Antoine_Roy |
110 | Lizot, Charles François | 22 Aug 1714 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24330 | Antoine_Roy |
111 | Lizot, Geneviève | 22 Jan 1705 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24332 | Antoine_Roy |
112 | Lizot, Marie | 3 Jul 1702 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I11368 | Antoine_Roy |
113 | Lizot, Marie Angelique | 27 Dec 1710 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I24329 | Antoine_Roy |
114 | Lizot, Marie Josephe | 10 Aug 1713 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3185 | Antoine_Roy |
115 | Lizot, Nicolas | 31 Oct 1703 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4628 | Antoine_Roy |
116 | Lizot, Reine | 18 Oct 1712 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I10412 | Antoine_Roy |
117 | Lizotte, Emilienne | 28 Aug 1800 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I11396 | Antoine_Roy |
118 | Lizotte, Joseph | 11 Dec 1702 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I11444 | Antoine_Roy |
119 | Lizotte, Marie Madeleine | 25 Apr 1709 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I11443 | Antoine_Roy |
120 | Martin, Pierre | 1805 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19408 | Antoine_Roy |
121 | Michaud, Jacques | Abt 1712 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I197 | Antoine_Roy |
122 | Michaud, Jean Romain | 1787 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I810 | Antoine_Roy |
123 | Michaud, Madeleine | 3 Feb 1706 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2067 | Antoine_Roy |
124 | Michaud, Marguerite | Abt 1709 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2943 | Antoine_Roy |
125 | Michaud, Rose | 16 Jul 1783 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I545 | Antoine_Roy |
126 | Mignot, Marie Therese | 11 Nov 1694 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4559 | Antoine_Roy |
127 | Miville, Alexis | 15 Jan 1740 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4680 | Antoine_Roy |
128 | Miville, Augustin | Abt 1730 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4699 | Antoine_Roy |
129 | Miville, Basile | 22 Mar 1733 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4676 | Antoine_Roy |
130 | Miville, Catherine | 26 Dec 1702 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I5743 | Antoine_Roy |
131 | Miville, Charles | 17 Jun 1707 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19929 | Antoine_Roy |
132 | Miville, Geneviève | 2 Jul 1708 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4696 | Antoine_Roy |
133 | Miville, Guillaume | 21 Feb 1692 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2808 | Antoine_Roy |
134 | Miville, Guillaume | 7 Mar 1704 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4690 | Antoine_Roy |
135 | Miville, Jacques | 6 Apr 1709 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1318 | Antoine_Roy |
136 | Miville, Jean Baptiste | 21 Feb 1692 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4661 | Antoine_Roy |
137 | Miville, Jean Bernard | 20 Feb 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4667 | Antoine_Roy |
138 | Miville, Joseph | 14 Apr 1695 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4669 | Antoine_Roy |
139 | Miville, Joseph | 16 Sep 1712 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I292 | Antoine_Roy |
140 | Miville, Marie Angélique | 30 Jan 1697 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4662 | Antoine_Roy |
141 | Miville, Marie Claude | 1 Oct 1681 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I5288 | Antoine_Roy |
142 | Miville, Marie Françoise | 18 Jan 1694 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2819 | Antoine_Roy |
143 | Miville, Marie Josephte | 2 Jan 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I19930 | Antoine_Roy |
144 | Miville, Marie Madeleine | 8 Aug 1693 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4629 | Antoine_Roy |
145 | Miville, Marie Madeleinne | 18 May 1706 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4666 | Antoine_Roy |
146 | Miville, Marie-Angélique | 30 Nov 1736 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4678 | Antoine_Roy |
147 | Miville, Marie-Françoise | 18 Oct 1738 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4679 | Antoine_Roy |
148 | Miville, Marie-Madeleine | 17 Mar 1735 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4677 | Antoine_Roy |
149 | Miville, Marie-Veronique | 18 Oct 1742 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4681 | Antoine_Roy |
150 | Miville, Pierre | 22 Feb 1699 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I803 | Antoine_Roy |
151 | Miville, Pierre | 16 Dec 1744 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4682 | Antoine_Roy |
152 | Miville, Pierre François | 31 Jan 1702 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4665 | Antoine_Roy |
153 | Morin, André | 17 Dec 1707 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3156 | Antoine_Roy |
154 | Morin, Marie Anne | 19 Aug 1713 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I680 | Antoine_Roy |
155 | Morin, Marie Madeleine | 25 Oct 1697 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I10584 | Antoine_Roy |
156 | Morin, Pierre | 18 Nov 1698 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I10504 | Antoine_Roy |
157 | Ouellet, Bernard | 1705 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3083 | Antoine_Roy |
158 | Ouellet, Cecile | 13 Jun 1706 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1761 | Antoine_Roy |
159 | Ouellet, François | 28 Oct 1693 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3191 | Antoine_Roy |
160 | Ouellet, François | 13 Apr 1698 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2749 | Antoine_Roy |
161 | Ouellet, Françoise | 1682 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1111 | Antoine_Roy |
162 | Ouellet, Geneviève | 17 Jul 1714 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I10383 | Antoine_Roy |
163 | Ouellet, Jean Baptiste | Abt 1699 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2738 | Antoine_Roy |
164 | Ouellet, Jean-Baptiste | 4 Mar 1704 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2092 | Antoine_Roy |
165 | Ouellet, Joseph | 29 Jan 1702 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2066 | Antoine_Roy |
166 | Ouellet, Marguerite | 13 Jan 1697 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I818 | Antoine_Roy |
167 | Ouellet, Marie | 1 Nov 1696 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3190 | Antoine_Roy |
168 | Ouellet, Marie Anne | 30 May 1694 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1988 | Antoine_Roy |
169 | Ouellette, Alexis | 10 Mar 1708 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1827 | Antoine_Roy |
170 | Pelletier, André | 15 Mar 1693 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3758 | Antoine_Roy |
171 | Pelletier, Angélique | 3 Mar 1713 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4327 | Antoine_Roy |
172 | Pelletier, Charles | 1679 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3837 | Antoine_Roy |
173 | Pelletier, Charles | 27 Mar 1699 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I552 | Antoine_Roy |
174 | Pelletier, Charles | 19 Dec 1700 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2757 | Antoine_Roy |
175 | Pelletier, Charles | 28 Nov 1781 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I544 | Antoine_Roy |
176 | Pelletier, Etienne | 16 Apr 1690 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3814 | Antoine_Roy |
177 | Pelletier, François | 22 Apr 1713 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3107 | Antoine_Roy |
178 | Pelletier, Françoise | 5 Mar 1708 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4308 | Antoine_Roy |
179 | Pelletier, Guillaume | 1681 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I435 | Antoine_Roy |
180 | Pelletier, Guillaume | 26 Mar 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4297 | Antoine_Roy |
181 | Pelletier, Hypolite | 3 Aug 1754 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I546 | Antoine_Roy |
182 | Pelletier, Jean | 13 Jan 1707 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4305 | Antoine_Roy |
183 | Pelletier, Jean Baptiste | 18 Oct 1689 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I1687 | Antoine_Roy |
184 | Pelletier, Jean François | 1684 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I681 | Antoine_Roy |
185 | Pelletier, Jean François | 7 Apr 1711 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I679 | Antoine_Roy |
186 | Pelletier, Joseph | 1691 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3761 | Antoine_Roy |
187 | Pelletier, Joseph | 14 Sep 1694 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I4230 | Antoine_Roy |
188 | Pelletier, Joseph | 30 May 1717 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I5235 | Antoine_Roy |
189 | Pelletier, Madeleine | 27 Nov 1712 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I5160 | Antoine_Roy |
190 | Pelletier, Marie Madeleine | 5 Dec 1688 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3770 | Antoine_Roy |
191 | Pelletier, Sophie | 5 Oct 1808 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I541 | Antoine_Roy |
192 | Pinel, Félicité | 30 Nov 1703 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I2750 | Antoine_Roy |
193 | Plourde, Marie Dorothée | 27 Dec 1781 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I754 | Antoine_Roy |
194 | Roy, Arthémise | 11 Feb 1842 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3212 | Antoine_Roy |
195 | Roy, Bernard | 23 Sep 1800 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3249 | Antoine_Roy |
196 | Roy, Bruno | 6 Jun 1828 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3208 | Antoine_Roy |
197 | Roy, Edouard | 1 Jun 1836 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3214 | Antoine_Roy |
198 | Roy, Elizabeth | 26 Aug 1822 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3229 | Antoine_Roy |
199 | Roy, Eusèbe | 4 May 1832 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3216 | Antoine_Roy |
200 | Roy, Félicité | 30 Sep 1793 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3255 | Antoine_Roy |
201 | Roy, Félicité | 8 Apr 1824 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3228 | Antoine_Roy |
202 | Roy, François Nazaire | 22 Sep 1829 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3207 | Antoine_Roy |
203 | Roy, François Xavier | 2 Nov 1861 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I10912 | Antoine_Roy |
204 | Roy, Françoise | 1 Oct 1846 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3210 | Antoine_Roy |
205 | Roy, Ignace | 23 Mar 1796 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3253 | Antoine_Roy |
206 | Roy, Ignace | 4 Apr 1826 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3220 | Antoine_Roy |
207 | Roy, Jean Baptiste | 10 Mar 1810 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I3233 | Antoine_Roy |
208 | Roy, Jean Baptiste Arthur | 8 Mar 1865 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada | I16147 | Antoine_Roy |
